Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | LONGYUE |
Certificazione: | ISO9001, CE |
Numero di modello: | WJ-2 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 15-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 insieme/mesi |
Evidenziare: | incubatrice della coltura cellulare,incubatrice rivestita di CO2 dell'aria |
---|
Incubatrice di CO2 WJ-2/WJ-2-160
Caratteristiche:
Il rivestimento di acqua del ★ e la struttura a camicia dell'aria sono camera di acciaio inossidabile disponibile e lucidata con la presa d'aria. Fornito del fan per convezione forzata, assicurando buona uniformità di temperatura e l'equilibrio di concentrazione di CO2 dentro.
Il microprocessore di PID del ★ è utilizzato per controllare la temperatura, nel frattempo, la temperatura della scatola, l'acqua e la porta sono controllate esclusivamente da tre sonde per assicurare l'alta precisione. (Il rivestimento di aria è fornito di due sonde per controllare la temperatura della porta e la temperatura della parte principale.)
Il visualizzatore digitale Del ★ per la fissazione dei parametri, ogni stato di lavoro ha indicazione del LED.
Funzione dell'allarme del ★ per il surriscaldamento, mancanza di acqua, unaspirated, accertandosi dell'impiego sicuro delle attrezzature.
★ fornito dei dispositivi sterili di filtrazione dell'aria e del sistema della luce UV per ridurre inquinamento.
L'evaporazione naturale del ★ affinchè l'umidificazione assicuri la camera può mantenere la buona umidità.
Il ★ il rapporto del gas e dell'aria di CO2 può essere selezionato arbitrariamente secondo i bisogni, l'operazione facile a lettura diretta del tipo misuratore di portata, accurato e.
Specifiche:
Modello | WJ-2 | WJ-2-160 |
Volume di camera (L) | 80 | 160 |
Gamma di temperature (℃) | RT+3~60 | |
Stabilità di temperatura (℃) | ≤±0.2 | |
Uniformità di temperatura (℃) | ≤±0.3 | |
Gamma cronometrante | 1~9999min o senza cronometrare | |
Gamma di CO2 | 0~20% | |
Metodo di umidità | Vaporizzazione naturale | |
Alimentazione elettrica | AC220V, 50HZ | |
Potenza nominale (W) | 600 | 900 |
Dimensione della camera (W×D×H) cm | 40×40×50 | 50×50×65 |
Dimensione esteriore ((W×D×H) cm | 57×59×93 | 69×69×103 |
Pacchetto Szie (W×D×H) cm | 64×68×103 | 70×78×118 |
Peso netto/lordo (chilogrammo) | 55/85 | 75/110 |
Persona di contatto: Ms. Rose
Telefono: +86 136 5198 9860