Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | LONGYUE |
Certificazione: | ISO9001, CE |
Numero di modello: | LYZ |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 insieme/mesi |
Scuotendo velocità (RPM): | 20-300 | Accuratezza di velocità (RPM): | ±1 |
---|---|---|---|
Ampiezza dell'oscillazione (millimetri): | Ф26 | Dimensione del vassoio (millimetri): | 920×510 |
Gamma cronometrante: | 1~9999min | ||
Evidenziare: | agitatore dell'incubatrice del benchtop,incubatrice dell'agitatore del laboratorio |
Incubatrice d'agitazione orizzontale di LYZ
Caratteristiche:
Il ★ ha integrato con l'incubatrice e l'agitatore per comprimere lo spazio ed il costo.
Coperture d'acciaio di alta qualità del ★, camera lucidata dell'acciaio inossidabile.
Grande schermo LCD del ★ per visualizzare temperatura e velocità di agitazione.
★ con la funzione di memoria di dati di operazione per eliminare operazione difettosa.
La memoria non volatile del ★ conserva le regolazioni durante l'interruzione elettrica ed automaticamente ricomincia l'unità come originalmente programmato dopo che il potere è ristabilito.
operazione della Automatico-fermata del ★ quando la porta è aperta. Forte barretta della molla pneumatica con facilmente apribile ed il closing.
Motore senza spazzola di CC del ★, più stabile ed affidabile.
★ con sterilizzatore UV
★ fornito di protezione di perdita.
Specifiche
Modello | LYZ-111B | LYZ-211B | LYZ-111C | LYZ-211C |
Scuotendo velocità (RPM) | 20-300 | |||
Accuratezza di velocità (RPM) | ±1 | |||
Ampiezza dell'oscillazione (millimetri) | Ф26 | |||
Configurazione standard | 500ml×28 | 2000ml×12 | ||
Capacità massima | 250ml×36 o 500ml×28 or1000ml×18 | 1000ml×18 o 2000ml×12 o 3000ml×8 o 5000ml×6 | ||
Dimensione del vassoio (millimetri) | 920×510 | |||
Gamma cronometrante | 1~9999min | |||
Gamma di temperature (℃) | RT+5-60 | 4-60 (raffreddarsi) | RT+5-60 | 4-60 (raffreddarsi) |
Accuratezza di temperatura (℃) | ±0.1 | |||
Uniformità di temperatura (℃) | ±1 | |||
Esposizione | LCD | |||
Vassoio incluso | 1 | |||
Dimensione esteriore (W×D×H) millimetro | 120×74×80 | 120×74×100 | ||
Peso netto (chilogrammi) | 160 | 174 | 168 | 183 |
Potenza nominale (W) | 570 | 866 | 676 | 951 |
Volume W×D×H (millimetro) |
970×565×280 (155L) |
970×565×480 (265L)
|
||
Alimentazione elettrica | AC220V±10%, 50-60Hz |
Persona di contatto: Ms. Rose
Telefono: +86 136 5198 9860