Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | LONGYUE |
Certificazione: | ISO9001, CE |
Numero di modello: | LAI-3T |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 15-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 insieme/mesi |
Range di temperatura: | RT+3~60℃ | Gamma cronometrante: | 1~9999min |
---|---|---|---|
Dimensione interna della camera (W×D×H) cm: | 30×19×29 | Dimensione della camera di operazione (W×D×H) cm: | 82×66×67 |
Dimensione esteriore (W×D×H) cm: | 126×73×138 | ||
Evidenziare: | stazione di lavoro anaerobica,camera anaerobica della scatola per guanti |
Sensore dell'ossigeno importato sala operatoria anaerobica dell'acciaio inossidabile dell'incubatrice di LAI-3T
Il ★ il sistema adotta i sensori di temperatura di alta precisione, sensore dell'ossigeno, modulo del controllo della temperatura e modulo di analogo per assicurare l'alta precisione, la buona stabilità e alta sicurezza, monitoraggio in tempo reale dei dati trattati.
Lo sterilizzatore UV del ★, efficacemente impedisce la contaminazione batterica.
Controllo del commutatore del ★ per l'elettrovalvola a solenoide, può regolare esattamente il flusso ed introdurre tutto il gas necessario.
Coltivazione dell'acciaio inossidabile del ★ e sala operatoria, finestra anteriore di vetro resistente agli urti trasparente per l'osservazione facile. I guanti del lattice sono comodi ed affidabili, di facile impiego.
La sala operatoria del ★ è fornita del catalizzatore di deoxidization.
l'incubatrice del ★The è progettata con un doppio allarga la porta, può mettere più capsule di Petri.
I sensori dell'ossigeno importati ★ possono osservare in qualunque momento il tenore in ossigeno nella sala operatoria.
★ fornito di protezione di perdita.
Il ★ la sala operatoria è fornito dello speciale che inocula lo sterilizzatore della barretta ed il dispositivo di fusione della disinfezione della cera.
Il ★ con l'interfaccia di USB, può memorizzare 6 mesi dei dati.
Modello | LAI-3T |
Tempo per creare stato anaerobico nella camera del campione | resoconto <5 |
Tempo per creare la camera in funzione dello stato anaerobico | <1 ora |
Tempo di manutenzione anaerobico dell'ambiente | >12 ore. (quando nessun rifornimento di gas misto) |
Gamma di temperature | RT+3~60℃ |
Stabilità di temperatura | <±0.3℃ |
Uniformità di temperatura | ℃ <±1 |
Risoluzione dell'esposizione | 0.1℃ |
Gamma cronometrante | 1~9999min |
Potenza nominale | 600W |
Alimentazione elettrica | CA 220V, 50HZ |
Peso netto/lordo (chilogrammi) | 240/320 |
Dimensione interna della camera (W×D×H) cm | 30×19×29 |
Dimensione della camera di operazione (W×D×H) cm | 82×66×67 |
Dimensione esteriore (W×D×H) cm | 126×73×138 |
Dimensione del pacchetto (W×D×H) cm | 139×92×156 |
Persona di contatto: Ms. Rose
Telefono: +86 136 5198 9860