Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | LONGYUE |
Certificazione: | ISO9001, CE |
Numero di modello: | LAI-3T |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 15-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 insieme/mesi |
modello: | LAI-D2 | Range di temperatura: | RT+3~60℃ |
---|---|---|---|
Gamma di CO2: | 0~20% | Gamma di controllo di umidità: | 50~90%RH |
Guscio materiale: | Tutto e acciaio inossidabile 304 gli | ||
Evidenziare: | camera anaerobica della scatola per guanti,camera di crescita anaerobica |
Stazione di lavoro anaerobica dell'acciaio inossidabile LAI-D2 del regolatore del microprocessore per la coltura cellulare del laboratorio
Raccomandazioni prima di entrare nella capsula di trasferimento
Specifiche:
Modello | LAI-D2 |
Tempo per creare stato anaerobico nella camera del campione | resoconto <5 |
Tempo per creare la camera in funzione dello stato anaerobico | <1hr |
Tempo di manutenzione anaerobico dell'ambiente | >12hrs (quando nessun rifornimento di gas misto) |
Gamma di temperature
|
RT+3~60℃ |
Stabilità di temperatura | <±0.3℃ |
Uniformità di temperatura | <±1℃ |
Gamma di CO2 | 0~20% |
Accuratezza di controllo di CO2 | ±0.1% (sensore importato) |
Gamma di controllo di umidità | 50~90%RH |
Fluttuazione di umidità | ±3%RH |
Potenza nominale | 1500W |
Alimentazione elettrica | CA 220V, 50HZ (possa su misura) |
Dimensione interna della camera (W×D×H) cm | 42×29×47.5 |
Dimensione della camera di operazione (W×D×H) cm | 95×67×75 |
Dimensione della camera del campionamento (W×D×H) cm | 40×30×32 |
Materiale di Shell | Tutto e acciaio inossidabile 304 gli |
Persona di contatto: Ms. Rose
Telefono: +86 136 5198 9860