Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | LONGYUE |
Certificazione: | ISO9001, CE |
Numero di modello: | LCB |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 insieme/mesi |
Direzione del flusso d'aria: | Verticale | Pulisca a livello: | Classe 100@≥0.5um (U.S.Federal 209E) |
---|---|---|---|
Velocità del vento: | 0.3~0.6m/s (velocità raccomandata: 0.5m/s) | Conteggio delle colonie: | ≤0.5/vessel (capsula di Petri: φ90mm) |
Livello acustico: | ≤62dB (A) | Intensità di illuminazione: | ≥300Lx |
Evidenziare: | banco pulito del flusso d'aria verticale,camera laminare del flusso d'aria |
Governo verticale di flusso laminare del laboratorio del banco pulito del flusso d'aria
Caratteristiche:
Il tipo verticale del ☆, piano d'appoggio progettato speciale, efficacemente impedisce l'aria esterna nella camera del lavoro di pulizia ed assicura la sicurezza dell'operatore.
Bordo dell'acciaio inossidabile del ☆, grande schermo LCD per visualizzare flusso d'aria, orario di lavoro, differenza di pressione, stato di funzionamento, ecc.
Ventilatore centrifugo corazzato del ☆ con le caratteristiche di lavoro stabile ed a basso rumore su efficienti. il portello scorrevole Primavera tipo del ☆, può essere posizionato liberamente all'interno della gamma specificata.
Specifiche
Modello |
LCB-1F LCB-1FD |
LCB-2F LCB-2FD |
LCB-1300VU |
Stazione applicabile | 1F: una persona due 1FD laterale: un lato della persona una |
2F: due lati per due persone 2FD: un lato per due persone |
un lato per due persone
|
Direzione del flusso d'aria | Verticale | ||
Pulisca a livello | Classifichi 100@≥0.5um (U.S.Federal 209E) | ||
Velocità del vento | 0.3~0.6m/s (velocità raccomandata: 0.5m/s) | ||
Conteggio delle colonie | ≤0.5/vessel (capsula di Petri: φ90mm) | ||
Livello acustico | ≤62dB (A) | ||
Alimentazione elettrica | AC220V/50Hz | ||
Intensità di illuminazione | ≥300Lx | ||
Valore del Semi-picco di vibrazione | ≤3um | ≤5um | ≤4um |
Potere massimo | 0.4Kw | 0.8Kw | 0.8Kw |
N.W. /G.W. (chilogrammi) | 80/130 | 130/210 | 130/210 |
Dimensione interna (W*D*H) cm | 87*70*52 | 136*70*52 | 112*65*72 |
Dimensione esteriore (W*D*H) cm | 99*72*166 | 148*72*166 | 136*80*180 |
Dimensione del pacchetto (W*D*H) cm | 114×86×186 | 164×86×186 | 144×94×191 |
Filtro da HEPA | pc 820×600×50 uno | pc 1310×600×50 uno | pc 610×610×50 due |
Lampada fluorescente | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 |
Lampada UV | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 |
Persona di contatto: Ms. Rose
Telefono: +86 136 5198 9860