Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | LONGYUE |
Certificazione: | ISO9001, CE |
Numero di modello: | LTT-600 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 insieme/mesi |
Gamma di temperature (℃): | RT+5~100 | Fluttuazione di temperatura (℃): | ±0.5 |
---|---|---|---|
Uniformità di temperatura (℃): | ±0.5 | Alimentazione: | 220V/50Hz |
Potenza nominale (w): | 2000±10% | Dimensione della camera (W×D×H) cm: | 60×30×15 |
Dimensione esteriore (W×D×H) cm: | Dimensione esteriore (W×D×H) cm | ||
Evidenziare: | bagno d'acqua del laboratorio,bagno d'acqua digitale |
Uso termostatico del produttore LTT-600 3 del bagno d'acqua del laboratorio di serie di LWT/LTT
Bagni dell'acqua di Digital con controllo della temperatura di facile impiego e la radura per leggere temperatura dell'acqua del LED. Incorporato sopra il sistema di protezione di temperatura che segue la temperatura dell'insieme e controlla il radiatore in caso di errore. Il radiatore è montato al di sotto del carro armato per permettere la pulizia facile. Include il sensore a basso livello dell'acqua che taglia il potere di impedire l'ebollizione del bagno asciutta. Scolo incorporato per lo svuotamento facile del bagno.
Caratteristiche:
Il controllo del microprocessore con la correzione di temperatura e della sincronizzazione funziona.
Il ★ le coperture è fatto del piatto d'acciaio di alta qualità, rivestito di superficie.
Il ★ la camera, la struttura e la copertura superiore è fatto di acciaio inossidabile.
Il ★ fra l'interno e lo spazio cosmico è riempito di materiali di isolamento, di anticorrosivo e di bell'aspetto di alta qualità.
Esposizione LCD del ★
Specifiche
Modello |
LTT-600 (uso 3) | LTT-420 (uso 3) | LWT-600 | LWT-420 |
Gamma di temperature (℃) | RT+5~100 | RT+5~65 | ||
Fluttuazione di temperatura (℃) | ±0.5 | |||
Uniformità di temperatura (℃) | ±0.5 | |||
Alimentazione elettrica | 220V/50Hz | |||
Potenza nominale (W) | 2000±10% | 1500±10% | 500±10% | 300±10% |
Dimensione della camera (W×D×H) cm | 60×30×15 | 42×18×11 | 60×30×15 | 42×18×11 |
Dimensione esteriore (W×D×H) cm | 74×38×39 | 58×27×26 | 75×38×37 | 57×26×27 |
Dimensione del pacchetto (W×D×H) cm | 81×48×48 | 65×35×34 | 81×48×47 | 65×34×34 |
Peso netto/lordo (chilogrammi) | 19/33 | 11.5/13 | 19/33 | 11.5/13 |
Persona di contatto: Ms. Rose
Telefono: +86 136 5198 9860